Тарифы ТОО «Алматинские тепловые сети» и ГКП «Алматы Су»
- Дата публикации: 20 марта 2022
- Рубрика: Новости
Тарифы на воду ГКП «Алматы Су»
Тариф на услуги водоснабжения, дифференцированный по группам потребителей с 01.02.2020 года
Группа | Наименование потребителей | тенге/м3< с НДС |
I | — физические лица, относящиеся к категории населения | 48,00 |
II | — предприятия, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения);— предприятия, занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативных технических потерь;— организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и (или) водоотведения | 59,38 |
III | — организации, содержащиеся за счет бюджетных средств и прочие потребители, не входящие в первую и вторую группы потребителей | 161,31 |
Размеры плат на услуги водоснабжения для потребителей, не имеющих приборов учета воды
№ | Наименование показателей | тенге/человек в месяц | |
1 | Разбор воды из уличных колонок | 36,01 | |
2 | С водопроводом и канализацией, без ванн | 144,01 | |
3 | С водопроводом и канализацией, газоснабжением или на твердом топливе, без ванн | 180,02 | |
4 | С водопроводом и канализацией, ваннами (банями) с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 216,01 | |
5 | С водопроводом и канализацией, с центральным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, душами | 230,42 | |
6 | С водопроводом и канализацией, ваннами (банями), с газовыми и электрическими водонагревателями | 288,02 | |
7 | С водопроводом и канализацией, с центральным горячим водоснабжением, сидячими ваннами (банями), оборудованными душами | 280,82 | |
8 | С водопроводом и канализацией, центральным горячим водоснабжением, оборудованными ваннами (банями) | 403,22 | |
9 | Многоквартирные жилые дома с закрытой системой горячего водоснабжения с водопроводом и канализацией, оборудованные теплообменником для производства горячего водоснабжения, оборудованными ваннами (при отсутствии ИПУ) | Для холодного водоснабжения | 403,22 |
Для горячего водоснабжения | 151,21 |
№ | Наименование показателей | тенге/а (сотка) в месяц,с НДС |
1 | Полив огородов | 480,03 |
2 | Полив сада | 288,02 |
Источник: https://almatysu.kz/?page_id=738&lang=ru
Тарифы ТОО «Алматинские тепловые сети»
Дифференцированные тарифы товарищества с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети» на услуги по снабжению тепловой энергией в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета тепловой энергии
№ | Наименования потребителей | Единица измерения | Тариф с НДС |
1 | Физические лица (население), не имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 6 563,75 |
2 | Физические лица (население), имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 4812,19 |
3 | Прочие потребители, не имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 10 173,80 |
4 | Прочие потребители, имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 5 693,52 |
5 | Потребители, проживающие и расположенные в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии. | Тенге/Гкал | 5 469,79 |
6 | Бюджетные организации, не имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 19 447,88 |
7 | Бюджетные организации, имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 12 965,25 |
Размеры плат за горячее водоснабжение и отопление для потребителей товарищества с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети», не имеющих приборов учета тепловой энергии
№ | Наименования показателей | Единица измерения | Размер платы с НДС |
I | Плата за горячее водоснабжение в отопительный период | ||
1 | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1 461,78 |
1.1. | Общежития квартирного типа: | ||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 696,08 |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 839,88 |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 1 670,60 |
2. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 424,88 |
II | Плата за горячее водоснабжение в межотопительный период | ||
3. | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1 210,22 |
3.1. | Общежития квартирного типа: | ||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 576,30 |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 691,56 |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 1383,11 |
4. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 392,06 |
5. | Плата за отопление: | ||
5.1. | Октябрь | тенге/м2 в месяц | 31,37 |
5.2. | Ноябрь | тенге/м2 в месяц | 156,28 |
5.3. | Декабрь | тенге/м2 в месяц | 208,53 |
5.4. | Январь | тенге/м2 в месяц | 229,01 |
5.5. | Февраль | тенге/м2 в месяц | 193,76 |
5.6. | Март | тенге/м2 в месяц | 154,71 |
5.7. | Апрель | тенге/м2 в месяц | 30,59 |
Размеры плат за горячее водоснабжение и отопление для потребителей, проживающих и расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии товарищества с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети», не имеющих приборов учета тепловой энергии
№ | Наименования показателей | Единица измерения | Размер платы с НДС |
I | Плата за горячее водоснабжение в отопительный период | ||
1. | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1 252,15 |
1.1. | Общежития квартирного типа: | ||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 596,25 |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 718,79 |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 1 431,02 |
2. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 364,72 |
II | Плата за горячее водоснабжение в межотопительный период | ||
3. | Жилые многоквартирные здания высотой 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/ человек | 1 042,27 |
3.1. | Общежития квартирного типа: | ||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 496,44 |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 595,73 |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 1 191,44 |
4. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 337,37 |
5. | Плата за отопление: | ||
5.1. | Октябрь | тенге/м2 в месяц | 26,14 |
5.2. | Ноябрь | тенге/м2 в месяц | 130,23 |
5.3. | Декабрь | тенге/м2 в месяц | 173,78 |
5.4. | Январь | тенге/м2 в месяц | 190,84 |
5.5. | Февраль | тенге/м2 в месяц | 161,47 |
5.6. | Март | тенге/м2 в месяц | 128,92 |
5.7. | Апрель | тенге/м2 в месяц | 25,49 |
Тариф на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией (без учета тарифа на производство тепловой энергии) составляет 2 054,9 тенге/Гкал с НДС.
ТАРИФ С 1 МАЯ
ТОО «Алматинские тепловые сети» извещает о том, что в соответствии с приказом Департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы № 19-ОД от 18 марта 2020 года «Об утверждении временных компенсирующих тарифов на регулируемые услуги товарищества с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией» с 1 мая 2020 года вводятся следующие тарифы:
Дифференцированные тарифы товарищества с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети» на услуги по снабжению тепловой энергией в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета тепловой энергии
№ | Наименования потребителей | Единица измерения | Тариф с НДС |
1 | Физические лица (население), не имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 6 561,62 |
2 | Физические лица (население), имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 4 810,64 |
3 | Прочие потребители, не имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 10 173,80 |
4 | Прочие потребители, имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 5 693,52 |
5 | Потребители, проживающие и расположенные в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии. | Тенге/Гкал | 5 468,02 |
6 | Бюджетные организации, не имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 19 447,88 |
7 | Бюджетные организации, имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 12 965,25 |
Размеры плат за горячее водоснабжение и отопление для потребителей товарищества с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети», не имеющих приборов учета тепловой энергии
№ | Наименования показателей | Единица измерения | Размер платы с НДС |
I | Плата за горячее водоснабжение в отопительный период | ||
1 | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1 461,36 |
1.1. | Общежития квартирного типа: | ||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 695,89 |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 839,64 |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 1 670,13 |
2. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 424,76 |
II | Плата за горячее водоснабжение в межотопительный период | ||
3. | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1 209,89 |
3.1. | Общежития квартирного типа: | ||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 576,14 |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 691,36 |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 1 382,73 |
4. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 391,96 |
5. | Плата за отопление: | ||
5.1. | Октябрь | тенге/м2 в месяц | 31,36 |
5.2. | Ноябрь | тенге/м2 в месяц | 156,23 |
5.3. | Декабрь | тенге/м2 в месяц | 208,47 |
5.4. | Январь | тенге/м2 в месяц | 228,94 |
5.5. | Февраль | тенге/м2 в месяц | 193,70 |
5.6. | Март | тенге/м2 в месяц | 154,66 |
5.7. | Апрель | тенге/м2 в месяц | 30,58 |
Размеры плат за горячее водоснабжение и отопление для потребителей, проживающих и расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии товарищества с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети», не имеющих приборов учета тепловой энергии
№ | Наименования показателей | Единица измерения | Размер платы с НДС |
I | Плата за горячее водоснабжение в отопительный период | ||
1. | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1 251,80 |
1.1. | Общежития квартирного типа: | ||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 596,10 |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 718,60 |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 1 430,63 |
2. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 364,62 |
II | Плата за горячее водоснабжение в межотопительный период | ||
3. | Жилые многоквартирные здания высотой 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/ человек | 1 042,00 |
3.1. | Общежития квартирного типа: | ||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 496,31 |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 595,57 |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 1 191,13 |
4. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 337,28 |
5. | Плата за отопление: | ||
5.1. | Октябрь | тенге/м2 в месяц | 26,14 |
5.2. | Ноябрь | тенге/м2 в месяц | 130,19 |
5.3. | Декабрь | тенге/м2 в месяц | 173,72 |
5.4. | Январь | тенге/м2 в месяц | 190,78 |
5.5. | Февраль | тенге/м2 в месяц | 161,41 |
5.6. | Март | тенге/м2 в месяц | 128,88 |
5.7. | Апрель | тенге/м2 в месяц | 25,48 |
Тариф на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией (без учета тарифа на производство тепловой энергии) составляет 2 053,5 тенге/Гкал с НДС.